ZEYTİNYAĞLILAR
Zeytinyağlı Biber Dolma 100 gr
İçindekiler:
Yeşil biber, pirinç, ayçiçek yağı, kuru soğan, limon, toz şeker, kuş üzümü, dolmalık fıstık.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 145 kcal |
| Yağ | 6,4 g |
| Doymuş Yağ | 0,9 g |
| Karbonhidrat | 19,8 g |
| Şeker | 4,6 g |
| Protein | 2,6 g |
| Lif | 2,4 g |
| Tuz | 0,22 g Alerjen Uyarısı: |
Zeytinyağlı Barbunya 100 gr
İçindekiler:
Barbunya, patates, havuç, kuru soğan, ayçiçek yağı, salça.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 155 kcal |
| Yağ | 6,8 g |
| Doymuş Yağ | 0,9 g |
| Karbonhidrat | 18,9 g |
| Şeker | 3,6 g |
| Protein | 5,2 g |
| Lif | 4,4 g |
| Tuz | 0,48 g
Alerjen Uyarısı: |
Zeytinyağlı Brokoli 100 gr
İçindekiler:
Brokoli, kuru soğan, ayçiçek yağı, sarımsak.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 85 kcal |
| Yağ | 4,2 g |
| Doymuş Yağ | 0,6 g |
| Karbonhidrat | 6,8 g |
| Şeker | 2,1 g |
| Protein | 3,1 g |
| Lif | 3,2 g |
| Tuz | 0,12 g Alerjen Uyarısı: |
Zeytinyağlı Ispanak 100 gr
İçindekiler:
Ispanak, kuru soğan, ayçiçek yağı, sarımsak.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 80 kcal |
| Yağ | 4,0 g |
| Doymuş Yağ | 0,6 g |
| Karbonhidrat | 6,2 g |
| Şeker | 1,9 g |
| Protein | 3,0 g |
| Lif | 3,1 g |
| Tuz | 0,11 g Alerjen Uyarısı: |
Zeytinyağlı Karnabahar 100 gr
İçindekiler:
Karnabahar, kuru soğan, ayçiçek yağı.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 80 kcal |
| Yağ | 4,6 g |
| Doymuş Yağ | 0,6 g |
| Karbonhidrat | 6,1 g |
| Şeker | 2,0 g |
| Protein | 2,3 g |
| Lif | 2,5 g |
| Tuz | 0,10 g Alerjen Uyarısı: |
Zeytinyağlı Taze Fasulye 100 gr
İçindekiler:
Taze fasulye, kuru soğan, ayçiçek yağı.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 90 kcal |
| Yağ | 4,8 g |
| Doymuş Yağ | 0,7 g |
| Karbonhidrat | 7,6 g |
| Şeker | 2,3 g |
| Protein | 2,6 g |
| Lif | 3,1 g |
| Tuz | 0,12 g Alerjen Uyarısı: |


