TATLILAR
Muhallebi 100 gr
İçindekiler:
Süt, toz şeker, krema, mısır nişastası, un, margarin.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 160 kcal / 670 kJ |
| Yağ | 6,0 g |
| Doymuş Yağ | 3,8 g |
| Karbonhidrat | 24,6 g |
| Şeker | 19,6 g |
| Protein | 3,0 g |
| Lif | 0,3 g |
| Tuz | 0,11 g Alerjen Uyarısı: |
Portakallı Muhallebi 100 gr
İçindekiler:
Süt, toz şeker, krema, mısır nişastası, portakal, un, margarin.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 165 kcal / 690 kJ |
| Yağ | 6,1 g |
| Doymuş Yağ | 3,9 g |
| Karbonhidrat | 25,4 g |
| Şeker | 20,1 g |
| Protein | 3,1 g |
| Lif | 0,4 g |
| Tuz | 0,12 g
Alerjen Uyarısı: |
Supangle 100 gr
İçindekiler:
Süt, toz şeker, buğday nişastası, krema, kakao, bitter kuvertür çikolata.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 175 kcal / 730 kJ |
| Yağ | 7,4 g |
| Doymuş Yağ | 4,6 g |
| Karbonhidrat | 24,8 g |
| Şeker | 19,9 g |
| Protein | 3,4 g |
| Lif | 1,1 g |
| Tuz | 0,12 g Alerjen Uyarısı: |
Karamelli Muhallebi 100 gr
İçindekiler:
Süt, toz şeker, krema, mısır nişastası, un, margarin.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 185 kcal / 775 kJ |
| Yağ | 7,2 g |
| Doymuş Yağ | 4,5 g |
| Karbonhidrat | 28,9 g |
| Şeker | 23,6 g |
| Protein | 2,9 g |
| Lif | 0,3 g |
| Tuz | 0,11 g
Alerjen Uyarısı: |
Çikolatalı Magnolia 100 gr
İçindekiler:
Süt, toz şeker, krema, pralin, mısır nişastası, burçak bisküvi, un, margarin.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 215 kcal / 900 kJ |
| Yağ | 9,4 g |
| Doymuş Yağ | 4,9 g |
| Karbonhidrat | 29,4 g |
| Şeker | 23,6 g |
| Protein | 3,7 g |
| Lif | 0,9 g |
| Tuz | 0,14 g Alerjen Uyarısı: |
Magnolia 100 gr
İçindekiler:
Süt, toz şeker, buğday nişastası, krema, kakao, bitter kuvertür çikolata.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 175 kcal / 730 kJ |
| Yağ | 7,4 g |
| Doymuş Yağ | 4,6 g |
| Karbonhidrat | 24,8 g |
| Şeker | 19,9 g |
| Protein | 3,4 g |
| Lif | 1,1 g |
| Tuz | 0,12 g
Alerjen Uyarısı: |
Keşkül 100 gr
İçindekiler:
Süt, toz şeker, toz badem, yumurta, pirinç unu, buğday nişastası, vanilin.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 185 kcal / 775 kJ |
| Yağ | 8,6 g |
| Doymuş Yağ | 3,6 g |
| Karbonhidrat | 21,8 g |
| Şeker | 17,9 g |
| Protein | 5,1 g |
| Lif | 0,9 g |
| Tuz | 0,11 g Alerjen Uyarısı: |
Sütlaç 100 gr
İçindekiler:
Süt, toz şeker, pirinç, un.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 155 kcal / 650 kJ |
| Yağ | 3,4 g |
| Doymuş Yağ | 2,1 g |
| Karbonhidrat | 27,8 g |
| Şeker | 20,9 g |
| Protein | 3,2 g |
| Lif | 0,4 g |
| Tuz | 0,10 g Alerjen Uyarısı: |
Brownie Kurabiye 100 gr
İçindekiler:
Un, toz şeker, süt, margarin, ayçiçek yağı, yumurta, kakao, kabartma tozu, vanilin.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 430 kcal / 1.800 kJ |
| Yağ | 23,6 g |
| Doymuş Yağ | 11,8 g |
| Karbonhidrat | 48,9 g |
| Şeker | 31,4 g |
| Protein | 6,2 g |
| Lif | 2,9 g |
| Tuz | 0,42 g Alerjen Uyarısı: |
Şekerpare 100 gr
İçindekiler:
Toz şeker, un, margarin, pudra şekeri, yumurta, irmik, kabartma tozu.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 410 kcal / 1.715 kJ |
| Yağ | 16,8 g |
| Doymuş Yağ | 8,9 g |
| Karbonhidrat | 60,4 g |
| Şeker | 42,6 g |
| Protein | 5,6 g |
| Lif | 1,8 g |
| Tuz | 0,24 g Alerjen Uyarısı: |
Kalburabastı 100 gr
İçindekiler:
Toz şeker, un, margarin, pudra şekeri, yumurta, irmik, kabartma tozu.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 405 kcal |
| Yağ | 16,2 g |
| Doymuş Yağ | 8,6 g |
| Karbonhidrat | 59,8 g |
| Şeker | 42,1 g |
| Protein | 5,4 g |
| Lif | 1,7 g |
| Tuz | 0,23 g Alerjen Uyarısı: |
İrmik Helvası 100 gr
İçindekiler:
İrmik, toz şeker, ayçiçek yağı, süt, margarin, tereyağı.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 445 kcal |
| Yağ | 25,8 g |
| Doymuş Yağ | 11,6 g |
| Karbonhidrat | 48,9 g |
| Şeker | 29,2 g |
| Protein | 5,1 g |
| Lif | 1,9 g |
| Tuz | 0,12 g Alerjen Uyarısı: |
Bombe 100 gr
İçindekiler:
Margarin, toz şeker, pralin, yumurta, un, ayçiçek yağı, burçak bisküvi, kabartma tozu.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 485 kcal |
| Yağ | 30,8 g |
| Doymuş Yağ | 14,6 g |
| Karbonhidrat | 43,2 g |
| Şeker | 26,9 g |
| Protein | 6,1 g |
| Lif | 1,8 g |
| Tuz | 0,32 g Alerjen Uyarısı: |
Kakaolu Puding 100 gr
İçindekiler:
Süt, toz şeker, krema, mısır nişastası, kakao, un, margarin.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 170 kcal |
| Yağ | 6,3 g |
| Doymuş Yağ | 3,9 g |
| Karbonhidrat | 25,8 g |
| Şeker | 20,4 g |
| Protein | 3,2 g |
| Lif | 1,1 g |
| Tuz | 0,11 g Alerjen Uyarısı: |




