MEZELER
Haydari 100 gr
İçindekiler:
Süzme yoğurt, zeytinyağı, mayonez, nane.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 245 kcal / 1.025 kJ |
| Yağ | 22,4 g |
| Doymuş Yağ | 5,6 g |
| Karbonhidrat | 4,6 g |
| Şeker | 3,8 g |
| Protein | 5,1 g |
| Lif | 0,2 g |
| Tuz | 0,42 g Alerjen Uyarısı: |
Acılı Ezme 100 gr
İçindekiler:
Domates, kırmızı biber, salça, çarliston biber, zeytinyağı, limon, nar ekşisi, maydanoz, dereotu, sarımsak.
| Besin Öğesi | 100 g |
|---|---|
| Enerji | 95 kcal / 400 kJ |
| Yağ | 4,6 g |
| • Doymuş Yağ | 0,7 g |
| Karbonhidrat | 11,8 g |
| • Şeker | 7,4 g |
| Protein | 2,1 g |
| Lif | 2,9 g |
| Tuz | 0,55 g Alerjen Uyarısı: |
Havuç Tarator 100 gr
İçindekiler:
Havuç, süzme yoğurt, ayçiçek yağı, zeytinyağı, mayonez, sarımsak, maydanoz.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 185 kcal / 775 kJ |
| Yağ | 15,9 g |
| Doymuş Yağ | 3,4 g |
| Karbonhidrat | 8,6 g |
| Şeker | 5,2 g |
| Protein | 3,6 g |
| Lif | 2,4 g |
| Tuz | 0,38 g Alerjen Uyarısı: |
Kabak Tarator 100 gr
İçindekiler:
Kabak, süzme yoğurt, mayonez, ayçiçek yağı, zeytinyağı, sarımsak, maydanoz.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 165 kcal / 690 kJ |
| Yağ | 13,8 g |
| Doymuş Yağ | 3,1 g |
| Karbonhidrat | 6,4 g |
| Şeker | 3,9 g |
| Protein | 3,7 g |
| Lif | 1,8 g |
| Tuz | 0,36 g Alerjen Uyarısı: |
Mütebbel 100 gr
İçindekiler:
Patlıcan, süzme yoğurt, tahin, limon, ceviz içi, zeytinyağı, sarımsak, pul biber.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 210 kcal / 880 kJ |
| Yağ | 16,9 g |
| Doymuş Yağ | 3,2 g |
| Karbonhidrat | 8,7 g |
| Şeker | 4,6 g |
| Protein | 5,3 g |
| Lif | 3,1 g |
| Tuz | 0,28 g Alerjen Uyarısı: |
Muhammara 100 gr
İçindekiler:
Domates salçası, biber salçası, zeytinyağı, limon, nar ekşisi, galeta unu, ceviz içi, sarımsak, pul biber, kimyon, toz karabiber.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 245 kcal / 1.025 kJ |
| Yağ | 19,6 g |
| Doymuş Yağ | 2,9 g |
| Karbonhidrat | 14,8 g |
| Şeker | 8,2 g |
| Protein | 3,9 g |
| Lif | 2,7 g |
| Tuz | 0,72 g Alerjen Uyarısı: |
Elmalı Kereviz Mezesi 100 gr
İçindekiler:
Kereviz, elma, portakal, limon, tahin, havuç, zeytinyağı, tereyağı, susam.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 165 kcal / 690 kJ |
| Yağ | 9,8 g |
| Doymuş Yağ | 2,3 g |
| Karbonhidrat | 15,2 g |
| Şeker | 9,4 g |
| Protein | 3,2 g |
| Lif | 3,9 g |
| Tuz | 0,12 g Alerjen Uyarısı: |
Mor Lahana Mezesi 100 gr
İçindekiler:
Kırmızı lahana, süzme yoğurt, mayonez, zeytinyağı, sarımsak, nar ekşisi.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 205 kcal / 860 kJ |
| Yağ | 18,6 g |
| Doymuş Yağ | 4,3 g |
| Karbonhidrat | 7,8 g |
| Şeker | 5,1 g |
| Protein | 3,9 g |
| Lif | 2,6 g |
| Tuz | 0,48 g Alerjen Uyarısı: |
Susamlı Köz Biber Mezesi 100 gr
İçindekiler:
Közlenmiş biber, süzme yoğurt, kornişon turşu, susam, maydanoz, dereotu, mayonez.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 160 kcal / 670 kJ |
| Yağ | 11,2 g |
| Doymuş Yağ | 2,4 g |
| Karbonhidrat | 9,6 g |
| Şeker | 4,8 g |
| Protein | 4,1 g |
| Lif | 2,3 g |
| Tuz | 0,62 g Alerjen Uyarısı: |
Pembe Sultan 100 gr
İçindekiler:
Pancar, süzme yoğurt, mayonez, sarımsak.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 165 kcal / 690 kJ |
| Yağ | 12,9 g |
| Doymuş Yağ | 3,1 g |
| Karbonhidrat | 9,8 g |
| Şeker | 6,4 g |
| Protein | 3,6 g |
| Lif | 2,2 g |
| Tuz | 0,36 g Alerjen Uyarısı: |
Roka Tarator 100 gr
İçindekiler:
Süzme yoğurt, roka, zeytinyağı, tuz, sarımsak.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 181 kcal / 757 kJ |
| Yağ | 12,2 g |
| Doymuş Yağ | 5,7 g |
| Karbonhidrat | 3,5 g |
| Şeker | 3,1 g |
| Protein | 8,7 g |
| Lif | 0,6 g |
| Tuz | 0,97 g Alerjen Uyarısı: |
Susamlı Buğday Mezesi 100 gr
İçindekiler:
Süzme yoğurt, aşurelik buğday, susam, sarımsak.
Besin Öğesi/ 100g | |
|---|---|
| Enerji | 190 kcal / 795 kJ |
| Yağ | 11,8 g |
| Doymuş Yağ | 2,6 g |
| Karbonhidrat | 12,4 g |
| Şeker | 3,2 g |
| Protein | 7,1 g |
| Lif | 2,9 g |
| Tuz | 0,18 g Alerjen Uyarısı: |
Fava 100 gr
İçindekiler:
İç bakla, ayçiçek yağı, havuç, kuru soğan, zerdeçal, tuz.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 215 kcal / 900 kJ |
| Yağ | 14,6 g |
| Doymuş Yağ | 1,9 g |
| Karbonhidrat | 15,8 g |
| Şeker | 3,4 g |
| Protein | 5,9 g |
| Lif | 4,1 g |
| Tuz | 0,55 g Alerjen Uyarısı: |
Kısır 100 gr
İçindekiler:
Köftelik bulgur, ayçiçek yağı, nar ekşisi, salça, zeytinyağı, taze soğan, maydanoz, limon suyu, nane.
| Besin Öğesi / 100 g | |
|---|---|
| Enerji | 210 kcal / 880 kJ |
| Yağ | 13,9 g |
| Doymuş Yağ | 1,9 g |
| Karbonhidrat | 18,6 g |
| Şeker | 5,9 g |
| Protein | 3,7 g |
| Lif | 3,4 g |
| Tuz | 0,54 g Alerjen Uyarısı: |

